不銹鋼鏈與鋼鐵鏈相比,具有良好耐腐蝕性。但強(qiáng)度(最大容許張力)降低至8分之1以下。強(qiáng)度為與鋼鐵鏈同等水平,同時(shí)需要具有耐腐蝕性用途時(shí)候,使用涂層滾子鏈條NP規(guī)格、NEP規(guī)格。(但是,與不銹鋼相比耐腐蝕性不高)
以下是記述各鏈條的優(yōu)點(diǎn)。
鋼鐵 | NP | NEP | |
外觀顏色 | 深灰色 | 淡銀色 | 淺灰 (滾子為深灰色) |
強(qiáng)度比 | 100 | 85 | 100 |
耐腐蝕性 | |||
優(yōu)點(diǎn) | 通用,便宜 | 外觀美 具有輕度耐腐蝕性 | 具有優(yōu)秀的耐腐蝕性,無鉻環(huán)保(符合RoHS) |
缺點(diǎn) | 不符合希望具有耐腐蝕性的用途 | 與鋼鐵相比強(qiáng)度降低 | 對應(yīng)品種有限定 |
主要用途 | 一般傳動(dòng),懸掛用 | 注重外觀的辦公機(jī)和專用機(jī) | 室外使用或港口關(guān)聯(lián)使用等 |
強(qiáng)度比,把鋼鐵假設(shè)定100時(shí)的概略值。