決定傳送散裝物的鏈條規(guī)格
我們推薦下述類型和規(guī)格的輸送鏈,用來(lái)傳送非常具有代表性的散裝物品。
請(qǐng)參考表1內(nèi)容,即使是同樣名稱的物品其狀態(tài)和性質(zhì)也會(huì)有所不同,需結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗(yàn)經(jīng)充分研究后,來(lái)決定輸送機(jī)的形式和鏈條的規(guī)格。
1. 傳送物的摩擦性按照大→中→小的順序遞減。
2. 腐蝕性則按照強(qiáng)酸性/酸性/中性/堿性/強(qiáng)堿性來(lái)表示。
3. 如需使用美觀規(guī)格,請(qǐng)參考美觀規(guī)格。
搬送對(duì)象 | 可以使用的輸送鏈形式 | 推薦鏈條 規(guī)格記號(hào) | 備注 | |||||
名稱 | 磨損性 | 腐蝕性 | 刮刀輸送機(jī) | 流動(dòng)輸送機(jī) | 裙邊輸送機(jī) | 斗式提升機(jī) | ||
米 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | DT | ||
大麥 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
小麥 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
大豆 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
玉米 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
小麥粉 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
淀粉 | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
砂糖(蔗糖) | 小 | 中性 | ○ | ○ | DTA | |||
蔗渣 | 小 | 中性 | ○ | DTA | ||||
精制糖 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | SS | 參照(注)3 | |
巖鹽 | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
混合飼料 | 小 | 酸性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
純堿 | 中 | 強(qiáng)堿性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
碳化物 | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
芒硝 | 中 | 酸性 | △ | GS | ||||
生石灰(干燥) | 中 | 強(qiáng)堿性 | ○ | △ | △ | DT | ||
消石灰(干燥) | 小 | 強(qiáng)堿性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
聚乙烯 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
PVC粉末 | 中 | △ | △ | MT | ||||
碳 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | BT | ||
活性炭 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
氯化銨(干燥) | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
硫酸銨(干燥) | 中 | 酸性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
尿素粉(干燥) | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
尿素分(濕) | 中 | 強(qiáng)堿性 | ○ | △ | △ | GS | ||
合成洗滌劑 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
石膏(濕) | 中 | 強(qiáng)酸性 | ○ | ○ | ○ | GS?RT | ||
白云石 | 中 | 堿性 | ○ | △ | ○ | △ | DT | 裙邊輸送機(jī) DTA規(guī)格 |
石灰石(干燥) | 中 | 堿性 | ○ | △ | ○ | △ | 〃 | 裙邊輸送機(jī) DTA規(guī)格 |
粘土(干燥) | 中 | 中性 | △ | △ | BT | |||
水泥熟料 | 大 | 強(qiáng)堿性 | ○ | △ | ○ | △ | CT | |
水泥制品 | 中 | 強(qiáng)堿性 | ○ | ○ | CT | |||
木屑(干燥) | 小 | 堿性 | ○ | △ | DT | |||
鋸屑 | 小 | 堿性 | ○ | △ | DT | |||
石炭 | 中 | 酸性 | ○ | ○ | CT | |||
焦炭 | 大 | 中性 | ○ | △ | BT | |||
氧化鋁 | 中 | 強(qiáng)堿性 | △ | △ | CT | |||
鑄砂 | 大 | 中性 | ○ | △ | BT | |||
氧化皮 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | BT | ||
焦炭粉 | 大 | 中性 | △ | BT | ||||
石灰粉(濕) | 中 | 酸性 | △ | BT | ||||
熟料粉 | 大 | 強(qiáng)堿性 | △ | BT | ||||
廚余垃圾 | 中 | △ | ○ | RT | ||||
城市垃圾焚燒爐灰 | 小 | 堿性 | ○ | DTA | ||||
(常溫/干燥) | ||||||||
城市垃圾焚燒爐灰 | 小 | 堿性 | ○ | RT | ||||
(含水分) |